| Per 100 g | VNR* | Per 1 Burger (85 g) cotto in padella con 5 g di olio | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 472 kJ / 113 kcal | 578 kJ / 139 kcal | ||
| Grassi | 5,5 g | 9,6 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 1,2 g | ||
| Carboidrati | 0,5 g | <0,5 g | ||
| di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g | ||
| Fibre | 2,8 g | 2,4 g | ||
| Proteine | 14 g | 12 g | ||
| Sale | 0,70 g | 0,60 g | ||
| Vitamina B12 | 0,97 µg | 38% | 0,82 µg | 33% |
| Fosforo | 304 mg | 43% | 259 mg | 37% |
| Iodio | 73,8 µg | 49% | 62,7 µg | 41% |
| La confezione contiene 2 porzioni | ||||
| *VNR: valori nutritivi di riferimento | ||||
| 85g di Burger di Merluzzo forniscono 138mg di acidi grassi omega 3 a lunga catena (EPA+DHA) |