| Per 100 g | Per porzione 4 Bastoncini cotti in air fryer | |
|---|---|---|
| Energia | 895 kJ / 213 kcal | 895 kJ / 213 kcal |
| Grassi | 8,3 g | 8,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,7 g |
| Carboidrati | 21 g | 21 g |
| di cui zuccheri | 0,9 g | 0,9 g |
| Fibre | 1,2 g | 1,2 g |
| Proteine | 13 g | 13 g |
| Sale | 0,54 g | 0,54 g |
| La confezione contiene 1 porzione |