Per 100 g | VNR* | Per porzione 4 Bastoncini cotti al forno | VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 892 kJ / 213 kcal | 892 kJ / 213 kcal | ||
Grassi | 8,3 g | 8,3 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,7 g | ||
Carboidrati | 21 g | 21 g | ||
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g | ||
Fibre | 0,9 g | 0,9 g | ||
Proteine | 13 g | 13 g | ||
Sale | 0,86 g | 0,86 g | ||
Selenio | 21 µg | 38% | 21 µg | 38% |
*VNR: valori nutritivi di riferimento |