| Per 100 g | Per porzione 190 g di prodotto cotto al forno | |
|---|---|---|
| Energia | 768 kJ | 1501 kJ |
| 184 kcal | 359 kcal | |
| Grassi | 10 g | 20 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 1,9 g |
| Carboidrati | 12 g | 23 g |
| di cui zuccheri | 1,2 g | 2,3 g |
| Fibre | 0,9 g | 1,6 g |
| Proteine | 11 g | 21 g |
| Sale | 0,88 g | 1,7 g |
| Una confezione corrisponde a 2 porzioni |