Per 100 g | Per 100 ml = 2x cucchiaio** | %* per 2x cucchiaio** | |
---|---|---|---|
Energia | 780 kJ | 429 kJ | 5 % |
187 kcal | 103 kcal | ||
Grassi | 8,2 g | 4,5 g | 6 % |
di cui acidi grassi saturi | 6,6 g | 3,6 g | 18 % |
Carboidrati | 26 g | 14 g | 5 % |
di cui zuccheri | 21 g | 12 g | 13 % |
Proteine | 1,9 g | 1,1 g | 2 % |
Sale | 0,08 g | 0,04 g | <1 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** 2 x cucchiaio = 100 ml = 55 g, 1800 ml/1000 g = 18 x (2 x cucchiaio) |