| per 100 g | per piadina 75 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1201 kJ | 901 kJ |
| 285 kcal | 214 kcal | |
| Grassi | 6,8 g | 5,1 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,5 g |
| Carboidrati | 35 g | 26 g |
| - di cui zuccheri | 2,8 g | 2,1 g |
| Fibre | 5,1 g | 3,8 g |
| Proteine | 18 g | 14 g |
| Sale | 2,0 g | 1,5 g |
| 3 piadine da 75 g |