| Valori medi per 100 g | Valori medi per 1 biscotto (11 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1806 kJ/431 kcal | 197 kJ/47 kcal |
| Grassi | 15 g | 1,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,2 g |
| Carboidrati | 73 g | 8,0 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| polioli | 19 g | 2,1 g |
| Fibre | 5,1 g | 0,6 g |
| Proteine | 6,0 g | 0,7 g |
| Sale | 0,15 g | 0,02 g |
| La confezione contiene 12 biscotti |