| Per 100 g | Per 1 biscotto (11g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1790 kJ | 196 kJ |
| 427 kcal | 47 kcal | |
| Grassi / di cui acidi grassi saturi | 15 g / 1,2 g | 1,6 g / 0,10 g |
| Carboidrati / di cui zuccheri | 72 g / 0 g | 7,9 g / 0 g |
| polioli | 19 g | 2,1 g |
| Fibre | 5,0 g | 0,6 g |
| Proteine | 6,1 g | 0,7 g |
| Sale | 0,15 g | 0,02 g |
| La confezione contiene 12 biscotti |