Per 100 g | Per porzione (3 biscotti - 18 g) | |
---|---|---|
Energia | 1879 kJ | 338 kJ |
448 kcal | 81 kcal | |
Grassi | 16 g | 2,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 0,3 g |
Carboidrati | 60 g | 11 g |
di cui zuccheri | 16 g | 2,9 g |
Fibre | 10 g | 1,8 g |
Proteine | 11 g | 2,0 g |
Sale | 0,45 g | 0,08 g |
La confezione contiene 8 porzioni da 3 biscotti |