Per 100 g | Per porzione (3 biscotti - 18 g) | |
---|---|---|
Energia | 1887 kJ | 340 kJ |
449 kcal | 81 kcal | |
Grassi | 15 g | 2,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,3 g |
Carboidrati | 62 g | 11 g |
di cui zuccheri | 15 g | 2,7 g |
Fibre | 9,2 g | 1,7 g |
Proteine | 12 g | 2,2 g |
Sale | 0,45 g | 0,08 g |
La confezione contiene 8 porzioni da 3 biscotti |