| Per 100g | Per porzione (circa 25g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1857 kJ | 464 kJ |
| 441 kcal | 110 kcal | |
| Grassi | 14 g | 3,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,5 g |
| Carboidrati | 71 g | 18 g |
| di cui zuccheri | 3,9 g | 1,0 g |
| Fibre | 2,1 g | 0,5 g |
| Proteine | 6,8 g | 1,7 g |
| Sale | 1,4 g | 0,35 g |
| La confezione contiene circa 3 porzioni |