| Per 100 g | Per galletta (10,25g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1696 kJ | 174 kJ |
| 403 kcal | 41 kcal | |
| Grassi | 11 g | 1,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,2 g |
| Carboidrati | 52 g | 5,3 g |
| di cui zuccheri | 5,1 g | 0,5 g |
| Fibre | 3,9 g | <0,5 g |
| Proteine | 22 g | 2,3 g |
| Sale | 0,76 g | 0,08 g |
| La confezione contiene 8 gallette |