| Per 100 ml | Per 1 bicchiere (200 ml) | |
|---|---|---|
| Energia | 225 kJ | 450 kJ |
| 54 kcal | 108 kcal | |
| Grassi | 1,8 g | 3,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 1,2 g |
| Carboidrati | 8,2 g | 16 g |
| di cui zuccheri | 6,1 g | 12 g |
| Fibre | 0,8 g | 1,6 g |
| Proteine | 0,9 g | 1,8 g |
| Sale | 0,07 g | 0,14 g |
| 1 confezione di Céréal Avena e Cocco= 5 bicchieri da 200 ml |