% | |
---|---|
Componenti analitici (%): | |
proteina grezza: | 8.5 |
oli e grassi grezzi: | 5.0 |
ceneri grezze: | 1.5 |
fibra grezza: | 0.50 |
umidità: | 82.0 |
Integrazioni per kg: | |
Additivi nutrizionali: | |
Vitamina D₃: | 250 U.I. |
Rame (Solfato di rame(II) pentaidrato): | 2.6 mg |
Iodio (iodato di calcio, anidro): | 0.28 mg |
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato): | 3.6 mg |
Manganese (solfato manganoso, monoidrato): | 2.2 mg |
Zinco (solfato di zinco, monoidrato): | 16.2 mg |
Coadiuvanti tecnologici: | |
Gomma di cassia: | 1660 mg |