Per 100 g | (%VNR*) | Per 30 g | (%NRV*) | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1591 kJ | 477 kJ | ||
376 kcal | 113 kcal | |||
Grassi | 3,6 g | 1,1 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 0,3 g | ||
Carboidrati | 72,5 g | 21,7 g | ||
di cui zuccheri | 22,2 g | 6,7 g | ||
Fibre | 9,1 g | 2,7 g | ||
Proteine | 8,9 g | 2,7 g | ||
Sale | 0,63 g | 0,19 g | ||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina D | 2,8 µg | 56 % | 0,84 µg | 17 % |
Vitamina C | 63 mg | 79 % | 19 mg | 24 % |
Riboflavina (Vit B2) | 1,1 mg | 79 % | 0,33 mg | 24 % |
Niacina (Vit B3) | 14 mg | 88 % | 4,2 mg | 26 % |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 86 % | 0,36 mg | 26 % |
Acido Folico (Vit B9) | 190 µg | 95 % | 57,0 µg | 29 % |
Acido Pantotenico (Vit B5) | 4,2 mg | 70 % | 1,3 mg | 22 % |
Calcio | 575 mg | 72 % | 173 mg | 22 % |
Ferro | 13 mg | 93 % | 3,9 mg | 28 % |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
30 g di prodotto forniscono almeno il 17 % dei Valori Nutritivi di Riferimento per le Vitamine indicate, il 28 % di Ferro e il 22 % di Calcio | ||||
100g di Cereali Miele CHEERIOS sono fatti con 75,5 g di cereali integrali | ||||
Questa confezione contiene circa 11 porzioni da 30 g |