Per 100 g | (%VNR*) | Per 30 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1592 kJ | 478 kJ | |
377 kcal | 113 kcal | ||
Grassi | 3,7 g | 1,1 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,2 g | |
Carboidrati | 72,5 g | 21,8 g | |
di cui zuccheri | 22,2 g | 6,7 g | |
Fibre | 9,1 g | 2,7 g | |
Proteine | 8,9 g | 2,7 g | |
Sale | 0,63 g | 0,19 g | |
Vitamine e minerali | |||
Vitamina D | 2,8 µg | 56 % | 0,84 µg |
Vitamina C | 63 mg | 79 % | 19 mg |
Riboflavina (Vit B2) | 1,1 mg | 79 % | 0,33 mg |
Niacina (Vit B3) | 14 mg | 88 % | 4,2 mg |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 86 % | 0,36 mg |
Acido Folico (Vit B9) | 190 µg | 95 % | 57,0 µg |
Acido Pantotenico (Vit B5) | 4,2 mg | 70 % | 1,3 mg |
Calcio | 575 mg | 72 % | 173 mg |
Ferro | 13 mg | 93 % | 3,9 mg |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
30 g di prodotto forniscono almeno il 17 % dei Valori Nutritivi di Riferimento per le Vitamine indicate, il 28 % di Ferro e il 22 % di Calcio | |||
100g di Cereali Miele CHEERIOS sono fatti con 75,5 g di cereali integrali | |||
Questa confezione contiene circa 11 porzioni da 30 g |