| Per 100 g | Per 1 lollipop (15 g) | Assunzioni di riferimento* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1542 kJ | 232 kJ | 3 % |
| 363 kcal | 55 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0 % |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 % |
| Carboidrati | 90 g | 13 g | 5 % |
| di cui zuccheri | 89 g | 13 g | 15 % |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sale | 0,13 g | 0,02 g | 0 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |