| Per 100 g | Per 1 pezzo (4,5 g) | assunzioni di riferimento* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1734 kJ / | 79 kJ / | 1 % |
| 411 kcal | 19 kcal | ||
| Grassi | 8,8 g | 0,4 g | 1 % |
| di cui acidi grassi saturi | 8,7 g | 0,4 g | 2 % |
| Carboidrati | 80 g | 3,6 g | 1 % |
| di cui zuccheri | 63 g | 2,8 g | 3 % |
| Proteine | 2,0 g | 0 g | 0 % |
| Sale | 0,03 g | 0 g | 0 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 25 pezzi |