| Per 100 g | per 1 pezzo (2,7 g) | assunzioni di riferimento* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1427 kJ / 336 kcal | 39 kJ / 10 kcal | 1% |
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 81 g | 2,2 g | 1% |
| di cui zuccheri | 68 g | 1,8 g | 2% |
| Proteine | 2,2 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0,03 g | 0 g | 0% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene circa 17 pezzi |