| 100ml | 15ml | |
|---|---|---|
| Energia | 3389 kJ/ | 508 kJ/ |
| 824 kcal | 126 kcal | |
| Grassi | 91,6 g | 13,7 g |
| Di cui acidi grassi Saturi | 13 g | 2 g |
| Di cui acidi grassi Monoinsaturi | 69,6 g | 10,4 g |
| Di cui acidi grassi Polinsaturi | 9 g | 1,3 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| Di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| Porzioni per contenitore 67 |