Valori medi per 100 ml | VNR* | valori medi per porzione da 15 ml | VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 3389 kJ | 508 kJ | ||
824 kcal | 126 kcal | |||
Grassi | 91,6 g | 13,7 g | ||
Saturi | 13 g | 2 g | ||
Monoinsaturi | 69,6 g | 10,4 g | ||
Polinsaturi | 9 g | 1,3 g | ||
Carboidrati | 0 g | 0 g | ||
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 0 g | 0 g | ||
Vitamina E | 12 mg | 100% | 1,8 mg | 15% |
Porzioni per contenitore 67 | ||||
* Valori nutritivi di riferimento |