Per 100 ml | 200 ml | (%*) | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 180 kJ / | 360 kJ / | |
42 kcal | 84 kcal | 4% | |
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 10.6 g | 21 g | 8% |
di cui zuccheri | 10.6 g | 21 g | 24% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0 g | 0 g | 0% |
(*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |