Per 100 ml | 450 ml | (%*) | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 189 kJ / | 851 kJ / | |
44 kcal | 198 kcal | 10% | |
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 11.1 g | 50 g | 19% |
di cui zuccheri | 11.1 g | 50 g | 56% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0 g | 0 g | 0% |
(*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |