| 100 ml | 330 ml | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 0.9 kJ/ | 3 kJ/ | |
| 0.2 kcal | 1 kcal | (0%*) | |
| Grassi | 0 g | 0 g | (0%*) |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | (0%*) |
| Carboidrati | 0 g | 0 g | (0%*) |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | (0%*) |
| Proteine | 0 g | 0 g | (0%*) |
| Sale | 0.02 g | 0.07 g | (1%*) |
| (*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |