100 g | 48,3 g x1 Cornetto | |
---|---|---|
Energia | 1694 kJ | 825 kJ |
404 kcal | 197 kcal | |
Grassi | 18 g | 8,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,6 g | 2,7 g |
Carboidrati | 53 g | 26 g |
di cui zuccheri | 21 g | 10 g |
Fibre | 3,1 g | 1,5 g |
Proteine | 6,0 g | 2,9 g |
Sale | 0,46 g | 0,22 g |
*AOAC 2009.01 | ||
Questa confezione contiene 6 cornetti |