Per 100 g | Per biscotto 12,5 g | |
---|---|---|
Energia | 1987 kJ | 250 kJ |
474 kcal | 60 kcal | |
Grassi | 18 g | 2,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 4,7 g | 0,6 g |
Carboidrati | 66 g | 8,3 g |
di cui zuccheri | 24 g | 3 g |
Fibre* | 7,2 g | 0,9 g |
Proteine | 8,3 g | 1 g |
Sale | 0,48 g | 0,06 g |
* Determinate con metodo AOAC 2009.01 | ||
Questa confezione contiene 24 biscotti |