Per 100 g | %VNR* | Per 30 g | Per 30 g + 125 ml di latte parz. scremato | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1669 kJ | 501 kJ | 755 kJ | |
395 kcal | 119 kcal | 179 kcal | ||
Grassi | 5,3 g | 1,6 g | 3,6 g | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,3 g | 1,4 g | |
Carboidrati | 76,6 g | 23,0 g | 29,1 g | |
- di cui zuccheri | 22,4 g | 6,7 g | 12,6 g | |
Fibre | 6,0 g | 1,8 g | 1,8 g | |
Proteine | 7,2 g | 2,2 g | 6,5 g | |
Sale | 0,67 g | 0,20 g | 0,35 g | |
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina D | 2,8 µg | 56% | 0,84 µg | 0,88 µg |
Riboflavina (Vit B2) | 1,1 mg | 79% | 0,33 mg | 0,56 mg |
Niacina (Vit B3) | 13 mg | 81% | 3,9 mg | 4,0 mg |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 71% | 0,30 mg | 0,36 mg |
Acido Folico (Vit B9) | 155 µg | 78% | 46,5 µg | 51,1 µg |
Acido Pantotenico (Vit B5) | 4,7 mg | 78% | 1,4 mg | 1,9 mg |
Calcio | 750 mg | 94% | 225 mg | 377 mg |
Ferro | 7,9 mg | 56% | 2,4 mg | 2,4 mg |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
100 g di Cereali COOKIE CRISP sono fatti con 35,3 g di cereali integrali | ||||
Questa confezione contiene circa 8 porzioni da 30 g | ||||
30 g di prodotto forniscono almeno il 16% dei Valori Nutritivi di Riferimento per le 6 Vitamine indicate, di Calcio e di Ferro |