| Per 100 g | Per 1 porzione di 3 bastoncini (45 g) | % AR* per una porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 469 kJ / | 211 kJ / | 3% |
| 112 kcal | 50 kcal | ||
| Grassi | 4,6 g | 2,1 g | 3% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,2 g | 1% |
| Carboidrati | 9,2 g | 4,1 g | 2% |
| di cui zuccheri | 3,6 g | 1,6 g | 2% |
| Proteine | 7,8 g | 3,5 g | 7% |
| Sale | 1,5 g | 0,68 g | 11% |
| * % Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal), al giorno | |||
| Questo prodotto contiene circa 4 porzioni |