| Per 100 g | Per 100 ml | Per cornetto** | %* per cornetto ** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1216 kJ | 730 kJ | 912 kJ | 11 % |
| 291 kcal | 174 kcal | 218 kcal | ||
| Grassi | 15 g | 9,1 g | 11 g | 16 % |
| di cui acidi grassi saturi | 12 g | 7,2 g | 9,1 g | 46 % |
| Carboidrati | 33 g | 20 g | 25 g | 10 % |
| di cui zuccheri | 24 g | 14 g | 18 g | 20 % |
| Proteine | 3,5 g | 2,1 g | 2,6 g | 5 % |
| Sale | 0,23 g | 0,14 g | 0,17 g | 3 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| ** cornetto = 125 ml = 75 g, 750 ml / 450 g = 6 x cornetto |