Per 100 g | Per 100 ml | Per cornetto** | %* per cornetto** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1431 kJ | 1030 kJ | 930 kJ | 11 % |
342 kcal | 246 kcal | 222 kcal | ||
Grassi | 18 g | 13 g | 11 g | 16 % |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | 9,2 g | 8,3 g | 42 % |
Carboidrati | 42 g | 30 g | 27 g | 10 % |
di cui zuccheri | 28 g | 20 g | 18 g | 20 % |
Fibre | 1,0 g | 0,7 g | 0,7 g | |
Proteine | 2,7 g | 2,0 g | 1,8 g | 4 % |
Sale | 0,21 g | 0,15 g | 0,14 g | 2 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
** cornetto = 90 ml = 65 g, 540 ml / 390 g = 6 x cornetto |