Per 100 g | Per 100 ml | Per ** cornetto | %* per ** cornetto | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1364 kJ | 855 kJ | 491 kJ | 6 % |
326 kcal | 204 kcal | 117 kcal | ||
Grassi | 18 g | 11 g | 6,5 g | 9 % |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | 7,9 g | 4,5 g | 23 % |
Carboidrati | 37 g | 23 g | 13 g | 5 % |
di cui zuccheri | 24 g | 15 g | 8,7 g | 10 % |
Proteine | 3,7 g | 2,3 g | 1,3 g | 3 % |
Sale | 0,23 g | 0,14 g | 0,08 g | 1 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
** cornetto = 60 ml = 36 g, 480 ml / 288 g = 8 x cornetto |