| Per 100 g | Per 100 ml | Per cornetto ** | %* per cornetto ** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1132 kJ | 656 kJ | 917 kJ | 11 % |
| 272 kcal | 157 kcal | 220 kcal | ||
| Grassi | 12 g | 6,8 g | 9,5 g | 14 % |
| di cui acidi grassi saturi | 9,6 g | 5,5 g | 7,7 g | 39 % |
| Carboidrati | 36 g | 21 g | 29 g | 11 % |
| di cui zuccheri | 26 g | 15 g | 21 g | 23 % |
| Fibre | 3,3 g | 1,9 g | 2,7 g | |
| Proteine | 3,2 g | 1,9 g | 2,6 g | 5 % |
| Sale | 0,22 g | 0,12 g | 0,17 g | 3 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **Cornetto = 140 ml = 81 g, 560 ml/324 g = 4 x Cornetto |