100 g | VNR* | 400 g (1 porzione) | VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 258 kJ / 61 kcal | 1032 kJ / 246 | ||
Grassi | 1,4 g | 5,6 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,8 g | ||
Carboidrati | 8,3 g | 33 g | ||
di cui zuccheri | 4,9 g | 20 g | ||
Fibre | 2,4 g | 9,6 g | ||
Proteine | 2,7 g | 11 g | ||
Sale | 0,71 g | 2,8 g | ||
Ferro | 0,62 mg | 4% | 2,5 mg | 18% |
Rame | 0,082 mg | 8% | 0,33 mg | 33% |
*VNR (*) = Valori nutritivi di riferimento |