| Valori nutrizionali medi per 100g | 1 porzione - 2,5g | |
|---|---|---|
| Energia | 1386 kJ / 328 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 68 g | 1,7 g |
| di cui zuccheri | 11 g | 0 g |
| Fibre | 20 g | 0 g |
| Proteine | 4,1 g | 0 g |
| Sale | 0,27 g | 0 g |
| Porzioni contenute: 40 |