100 g | 12,5 g* | |
---|---|---|
Energia | 1840 kJ | 231 kJ |
437 kcal | 55 kcal | |
Grassi | 15,0 g | 1,9 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 13,0 g | 1,6 g |
Carboidrati | 56,0 g | 7,0 g |
di cui Zuccheri | 29,0 g | 3,6 g |
Fibre | 1,2 g | 0,1 g |
Proteine | 19,0 g | 2,4 g |
Sale | 0,52 g | 0,06 g |
*12,5 g = 2 cucchiai da tavola |