| Per 100 g | Per 100 ml | Per gelato** | %* per gelato** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1219 kJ | 826 kJ | 512 kJ | 6 % |
| 291 kcal | 197 kcal | 122 kcal | ||
| Grassi | 20 g | 13 g | 8,3 g | 12 % |
| di cui acidi grassi saturi | 15 g | 10 g | 6,5 g | 33 % |
| Carboidrati | 25 g | 17 g | 10 g | 4 % |
| di cui zuccheri | 21 g | 14 g | 8,7 g | 10 % |
| Proteine | 2,9 g | 2,0 g | 1,2 g | 2 % |
| Sale | 0,14 g | 0,10 g | 0,06 g | 1 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **gelato = 62 ml = 42 g, 496 ml = 8 x gelato |