| Per 100 g | Per 100 ml | Per gelato** | %* per gelato** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1309 kJ | 1034 kJ | 759 kJ | 9 % |
| 313 kcal | 247 kcal | 181 kcal | ||
| Grassi | 18 g | 14 g | 10 g | 14 % |
| di cui acidi grassi saturi | 7,4 g | 5,8 g | 4,3 g | 22 % |
| Carboidrati | 35 g | 28 g | 20 g | 8 % |
| di cui zuccheri | 28 g | 22 g | 16 g | 18 % |
| Proteine | 2,9 g | 2,3 g | 1,7 g | 3 % |
| Sale | 0,10 g | 0,08 g | 0,06 g | 1 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **gelato = 73 ml = 58 g, 584 ml / 464 = 8 x gelato |