| Per 100g | Per 100ml | Per biscotto** | %* per biscotto** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1229 kJ | 627 kJ | 983 kJ | 12 % |
| 294 kcal | 150 kcal | 235 kcal | ||
| Grassi | 7,7 g | 4,0 g | 6,2 g | 9 % |
| di cui acidi grassi saturi | 6,5 g | 3,3 g | 5,2 g | 26 % |
| Carboidrati | 49 g | 25 g | 39 g | 15 % |
| di cui zuccheri | 22 g | 11 g | 18 g | 20 % |
| Fibre | 1,7 g | 0,9 g | 1,4 g | |
| Proteine | 5,3 g | 2,7 g | 4,3 g | 9 % |
| Sale | 0,36 g | 0,18 g | 0,29 g | 5 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **biscotto = 140 ml = 80 g, 840 ml/480 g = 6 x biscotto |