| Per 100g | Per 100ml | Per biscotto** | %* per biscotto** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1205 kJ | 656 kJ | 410 kJ | 5 % |
| 288 kcal | 157 kcal | 98 kcal | ||
| Grassi | 7,8 g | 4,2 g | 2,6 g | 4 % |
| di cui acidi grassi saturi | 6,8 g | 3,7 g | 2,3 g | 12 % |
| Carboidrati | 49 g | 27 g | 17 g | 7 % |
| di cui zuccheri | 23 g | 13 g | 7,9 g | 9 % |
| Fibre | 1,4 g | 0,7 g | < 0,5 g | |
| Proteine | 4,5 g | 2,5 g | 1,5 g | 3 % |
| Sale | 0,21 g | 0,11 g | 0,07 g | 1 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000kcal) | ||||
| **biscotto = 62,5 ml = 33,8 g, 500 ml/270 g = 8 x biscotto |