| Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | VNR*** | |
|---|---|---|
| Energia | 3686 kJ / 897 kcal | |
| Grassi | 100 g | |
| di cui: | ||
| acidi grassi saturi | 11 g | |
| acidi grassi monoinsaturi | 28 g | |
| acidi grassi polinsaturi | 57 g | |
| Carboidrati | 0g | |
| di cui: zuccheri | 0g | |
| Proteine | ||
| Sale | ||
| Vitamina E | 75 mg | 625% |
| Vitamina A | 600 µg | 75% |
| Vitamina D3 | 6,5 µg | 130% |
| ***VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |