Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: | VNR** | |
---|---|---|
Energia | 2112 kJ/513 kcal | |
Grassi | 54 g | |
di cui acidi grassi saturi | 7,4 g | |
acidi grassi monoinsaturi | 16 g | |
acidi grassi polinsaturi | 29 g | |
Carboidrati | 6,2g | |
di cui zuccheri | 1,0 g | |
Proteine | 0,3 g | |
Sale | 1,6 g | |
Vitamina E | 30 mg | 250% |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 29% |
Tiamina | 0,165mg | 15% |
**VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | ||
Acido Linoleico = 28 g per 100 di prodotto |