100 g | 1 Baguette (≈150 g) | AR%* (≈150 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1052 kJ - 248 kcal | 1578 kJ - 372 kcal | 19% |
Grassi | 1,0 g | 1,5 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,5 g | 2% |
Carboidrati | 50 g | 75 g | 29% |
di cui zuccheri | 2,5 g | 3,8 g | 4% |
Fibre | 2,5 g | 3,8 g | - |
Proteine | 8,5 g | 12,8 g | 26% |
Sale | 1,5 g | 2,3 g | 38% |
La confezione contiene 2 baguette da 150 g circa | |||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |