100 g | 1 panino (≈90 g) | AR%* (≈90 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1234 kJ - 292 kcal | 1111 kJ - 263 kcal | 13% |
Grassi | 4,6 g | 4,1 g | 6% |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,6 g | 3% |
Carboidrati | 52 g | 47 g | 18% |
di cui zuccheri | 8,9 g | 8,0 g | 9% |
Fibre | 3,4 g | 3,1 g | - |
Proteine | 9,1 g | 8,2 g | 16% |
Sale | 1,1 g | 0,99 g | 17% |
La confezione contiene 4 panini da 90 g circa | |||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |