| 100 g | 1 panino (≈50 g) | AR%* (≈50 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1205 kJ - 286 kcal | 603 kJ - 143 kcal | 7% |
| Grassi | 5,5 g | 2,8 g | 4% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,5 g | 3% |
| Carboidrati | 50 g | 25 g | 10% |
| di cui zuccheri | 7,0 g | 3,5 g | 4% |
| Fibre | 3,0 g | 1,5 g | |
| Proteine | 8,5 g | 4,3 g | 9% |
| Sale | 1,3 g | 0,65 g | 11% |
| La confezione contiene 6 panini da 50 g circa | |||
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |