100 g | 1 panino (≈80 g) | AR%* (≈80 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1232 kJ - 291 kcal | 986 kJ - 233 kcal | 12% |
Grassi | 4,1 g | 3,3 g | 5% |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,5 g | 2% |
Carboidrati | 53 g | 42 g | 16% |
di cui zuccheri | 6,5 g | 5,2 g | 6% |
Fibre | 2,1 g | 1,7 g | - |
Proteine | 9,4 g | 7,5 g | 15% |
Sale | 1,4 g | 1,1 g | 19% |
La confezione contiene 4 panini da 80 g circa | |||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |