Valori medi per 100 g | porzione 15 g | %(AR) per porzione* | |
---|---|---|---|
Energia | 1825 kJ | 274 kJ | 3,0% |
433 kcal | 65 kcal | ||
Grassi | 30,7 g | 4,6 g | 7,0% |
di cui saturi | 3,3 g | 0,5 g | 2,0% |
Carboidrati | 7,7 g | 1,2 g | 0,0% |
di cui zuccheri | 0,5 g | 0,1 g | 0,0% |
Fibre | 34,4 g | 5,2 g | - |
Proteine | 16,5 g | 2,5 g | 5,0% |
Sale | 0,04 g | 0,00 g | 0,0% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400kJ / 2.000 kcal) | |||
Contiene 10 porzioni |