| Valori medi per 100 g | porzione 30 g | %(AR) per porzione* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2671 kJ | 801 kJ | 9,7% |
| 645 kcal | 193 kcal | ||
| Grassi | 51,5 g | 15,5 g | 22,1% |
| di cui saturi | 4,5 g | 0,5 g | 3,5% |
| Carboidrati | 20,0 g | 6,0 g | 2,2% |
| di cui zuccheri | 2,4 g | 0,7 g | 0,8% |
| Fibre | 8,5 g | 2,6 g | 10,2% |
| Proteine | 21,0 g | 6,3 g | 12,6% |
| Sale | 0,25 g | 0,07 g | 1,0% |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400kJ / 2.000 kcal) | |||
| Contiene circa 3 porzioni |