Valori medi per 100 g | porzione 30 g | %(AR) per porzione* | |
---|---|---|---|
Energia | 2282 kJ | 775 kJ | 9,3% |
623 kcal | 187 kcal | ||
Grassi | 42,2 g | 12,7 g | 18,1% |
di cui saturi | 3,4 g | 1,0 g | 5,1% |
di cui polinsaturi | 28,7 g | 8,6 g | 54,0% |
di cui omega 3 | 22,8 g | 6,8 g | 31,1% |
Carboidrati | 28,9 g | 8,7 g | 3,2% |
di cui zuccheri | 01,6 g | 0,5bg | 0,5% |
Fibre | 27,03 g | 8,2 g | 32,8% |
Proteine | 18,3 g | 5,5 g | 11,0% |
Sale | 0,075 g | 0,00 g | 0,0% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400kJ / 2.000 kcal) | |||
Contiene circa 8 porzioni |