 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                | per 100g sgocciolato | per porzione | |
|---|---|---|
| Energia | 497 kJ-118 kcal | 596 kJ-141 kcal | 
| Grassi | 0,3g | 0,4g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g | 
| Carboidrati | 20,6g | 24,7g | 
| di cui zuccheri | 0,2g | 0,2g | 
| Fibre | 4,8g | 5,8g | 
| Proteine | 5,7g | 6,8g | 
| Sale | 1,0g | 1,2g | 
| Porzioni per latta: 2 - Porzioni da: 120g |