Per 100g | %Assunzioni di riferimento⁽³⁾ | |
---|---|---|
Energia | 164 kJ - 39 kcal | 2% |
Grassi⁽⁴⁾ | 1,1 g | 2% |
di cui Acidi grassi saturi | 0,1 g | 0% |
Carboidrati | 4,2 g | 2% |
di cui zuccheri | 4,1 g | 5% |
Proteine | 2,7 g | 5% |
Sale | 0,10 g | 2% |
⁽³⁾Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||
⁽⁴⁾Escludendo 1,6 g di steroli vegetali |