| Informazioni nutrizionali per 7 confetti | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 70 kJ / 17 kcal | |
| Grassi | 0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
| Carboidrati | 6,7 g | |
| di cui zuccheri | 0 g | |
| di cui polioli | 6,5 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0 g | |
| Calcio | 160 mg | 20% |
| Fluoro (disponibile) | 0,88 mg | 25% |
| (*) VNR: valori nutritivi di riferimento stabiliti dalla UE |